<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM srl &#187; Mezzi Trasporto Acqua</title>
	<atom:link href="http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.officinecrm.it</link>
	<description>mezzi spurgo </description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 15:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>SCARRABILE TRASPORTO ACQUA POTABILE</title>
		<link>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/scarrabile-trasporto-acqua-potabile/</link>
		<comments>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/scarrabile-trasporto-acqua-potabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 08:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[david biagioni]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.officinecrm.it/?post_type=trasporto-acqua&#038;p=672</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/scarrabile-trasporto-acqua-potabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAVASTRADE</title>
		<link>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/lavastrade/</link>
		<comments>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/lavastrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 15:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[david biagioni]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.officinecrm.it/?post_type=trasporto-acqua&#038;p=381</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LAVASTRADE POSTERIORE  CON DOPPIO SCOMPARTO  10.000 LITRI + 2.000 IN SCOMPARTO ANTERIORE POMPA KF DA 50 CAVALLI CON CANAL JET NASPO LATERALE 80 METRI 1/2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.officinecrm.it/wp-content/uploads/2013/12/20151126_154221.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img class="alignnone size-medium wp-image-380" src="http://www.officinecrm.it/wp-content/uploads/2013/12/20151126_154221-300x169.jpg" alt="20151126_154221" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LAVASTRADE POSTERIORE  CON DOPPIO SCOMPARTO  10.000 LITRI + 2.000 IN SCOMPARTO ANTERIORE</p>
<p>POMPA KF DA 50 CAVALLI CON CANAL JET</p>
<p>NASPO LATERALE 80 METRI 1/2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/lavastrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporto acqua 6 tonnellate</title>
		<link>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua-6/</link>
		<comments>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gabriele albertini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6 ton.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinecrm.it/?post_type=trasporto-acqua&#038;p=102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporto acqua 12/18 tonnellate</title>
		<link>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua/</link>
		<comments>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 19:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gabriele albertini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[12 ton.]]></category>
		<category><![CDATA[18 ton.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinecrm.it/?post_type=trasporto-acqua&#038;p=90</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trasporto acqua 44 tonnellate</title>
		<link>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua-26-ton/</link>
		<comments>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua-26-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 12:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gabriele albertini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[26 ton.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinecrm.it/?post_type=trasporto-acqua&#038;p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinecrm.it/trasporto-acqua/trasporto-acqua-26-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
